Beskrivning
Gebwell G-Eco Core 80 är en kraftfull inverterstyrd fastighetsvärmepump, Värmepumpen är utrustad med en inverterstyrd kompressor som använder det naturliga köldmediet R290, vilket har ett GWP-värme på 0,02, vilket minskar dess negativa klimatpåverkan 100 000 gånger jämfört med ett traditionellt köldmedium som R410A.
Med en hög framledningstemperatur på +75 °C passar värmepumpen perfekt för både nyproduktion och renoveringsobjekt. Värmepumpens breda arbetsområde på köldbärarkretsen (-10 / +30 °C) möjliggör för avancerade lösningar för energi- och värmeåtervinning.
G-Eco Core 80 är från grunden konstruerad för köldmediet R290, allt från mekanisk design till övervakning och styrning har utformats med hänsyn till köldmediets egenskaper.
Vid utvecklingen av G-Eco Core 80 har stort fokus lagts på ljudnivån, med 52dB(A) vid full kapacitet (uppmätt enligt EN1202 vid 0/35°C) är värmepumpen är en av de tystaste på marknaden, vilket är särskilt viktigt i fastigheter där teknikrummet ligger i direkt anslutning till boytor.”
Intelligent styrning och skalbara system
Via webbläsarbaserade Gebwell Smart Hub kan G-Eco Core 80 fjärrövervakas och fjärrstyras, I Smart Hub kan man övervaka enhetens drift, läsa mätvärden och larm samt ändra inställningarna på distans.
Modbus-kompatibilitet gör det möjligt att integrera värmepumpen mot fastighetsautomationssystem.
G-Eco Core 80 är utrustad med en tydlig och lättanvänd pekskärm som underlättar användning, en särskild funktion i det nya användargränssnittet är driftsättningsguiden, som gör det snabbare och enklare att konfigurera värmepumpen.
Upp till 12 G-Eco Core 80-värmepumpar kan kopplas ihop i kaskad, vilket gör att systemkapaciteten kan anpassas utefter fastighetens behov.
-
- Naturligt köldmedium R290, GWP-värde 0,02
- Högsta framledningstemperatur +75 °C
- Brett arbetsområde på köldbärarkretsen (-10 / +30 °C)
- Mycket tystgående
- Fjärrövervakning och fjärrstyrning via Gebwell Smart Hub
- Lättanvänd pekskärm med driftsättningsguide
- Modbus-kompatibilitet för fastighetsautomation
- Möjlighet till kaskadkoppling av upp till 12 enheter
Teknisk information
Teknisk information
| G-Eco Core 80 | ||
| RSK | ||
| Mått | ||
| Djup x bredd x höjd | mm | 790 x 1060 x 1750 |
| Vikt | kg | 650 |
| Effektdata (enligt EN 14511)* | ||
| Värmeeffekt (0°/35°)* | kW | 24,6 – 86,6 |
| Värmeeffekt (0°/55°)* | kW | 23,7 – 79,2 |
| Kyleffekt (0°/35°)* | kW | 20,0 – 64,0 |
| Kyleffekt (0°/85°)* | kW | 17,8 – 53,0 |
| Eleffekt (0°/35°)* | kW | 8,0 |
| Eleffekt (0°/55°)* | kW | 11,7 |
| Max eleffekt | kW | 38,7 |
| Max driftström | A | 69,0 |
| COP (0°/35°, 50 hz, enligt EN14511)** | 4,9 | |
| COP (0°/55°, 50 hz, enligt EN14511)** | 3,1 | |
| SCOP (0°/35° enligt EN 14825) | 5,6 | |
| SCOP (0°/55° enligt EN 14825) | 4,2 | |
| Minsta erforderliga luftväxlingsvolymen i säkerhetsutrymmet (Qmin) | m3/h | 113 |
| Luftväxlingsvolym vid normalläge | m3/h | 34 |
| Minsta volym för uppställningsrum | m3 | 4,7 |
| Rekommenderad/högsta temperatur i uppställningsrummet | °C | +15...+25/+30 |
| Värmesystem / kollektorkrets största tillåtna tryck (nättryck måste beaktas) | bar | 10/10 |
| Varmvattnets högsta framledningstemperatur | C° | 75 |
| Driftstemperatur, kollektorkretsen | C° | -10…+30 |
| Kompressor, antal, typ | st | 1, Scroll (frekvensstyrd) |
| Hermetiskt tillsluten | ja | |
| Köldmedium | Naturligt köldmedium R290 | |
| GWP (global warming potential) | 0,02 | |
| Köldmedie mängd | kg | 3,3 |
| CO2 ekvivalent | ton CO₂e | 0,000066 |
| Ljudnivå*** | dB(A) | 43 / 46 |
| Ljudnivå**** | dB(A) | 45 - 54 |
| * Effektdata enligt EN 14511 | ||
| ** B0/W35 enligt EN14511, med kompressorhastighet 3000 r/min | ||
| *** Uppmätt enligt EN 12102 och EN 3741 under förhållandena 0/35 och 0/55 vid kompressorhastighet (3 000 varv/min) | ||
| **** Uppmätt ljudtrycksnivå enligt EN 12102 och EN 3741 under förhållanden 0/35 vid kompressorns min-max-varvtal |
Gebwell G-Eco Core 80 är en kraftfull inverterstyrd fastighetsvärmepump, Värmepumpen är utrustad med en inverterstyrd kompressor som använder det naturliga köldmediet R290, vilket har ett GWP-värme på 0,02, vilket minskar dess negativa klimatpåverkan 100 000 gånger jämfört med ett traditionellt köldmedium som R410A.
Med en hög framledningstemperatur på +75 °C passar värmepumpen perfekt för både nyproduktion och renoveringsobjekt. Värmepumpens breda arbetsområde på köldbärarkretsen (-10 / +30 °C) möjliggör för avancerade lösningar för energi- och värmeåtervinning.
G-Eco Core 80 är från grunden konstruerad för köldmediet R290, allt från mekanisk design till övervakning och styrning har utformats med hänsyn till köldmediets egenskaper.
Vid utvecklingen av G-Eco Core 80 har stort fokus lagts på ljudnivån, med 52dB(A) vid full kapacitet (uppmätt enligt EN1202 vid 0/35°C) är värmepumpen är en av de tystaste på marknaden, vilket är särskilt viktigt i fastigheter där teknikrummet ligger i direkt anslutning till boytor.”
Intelligent styrning och skalbara system
Via webbläsarbaserade Gebwell Smart Hub kan G-Eco Core 80 fjärrövervakas och fjärrstyras, I Smart Hub kan man övervaka enhetens drift, läsa mätvärden och larm samt ändra inställningarna på distans.
Modbus-kompatibilitet gör det möjligt att integrera värmepumpen mot fastighetsautomationssystem.
G-Eco Core 80 är utrustad med en tydlig och lättanvänd pekskärm som underlättar användning, en särskild funktion i det nya användargränssnittet är driftsättningsguiden, som gör det snabbare och enklare att konfigurera värmepumpen.
Upp till 12 G-Eco Core 80-värmepumpar kan kopplas ihop i kaskad, vilket gör att systemkapaciteten kan anpassas utefter fastighetens behov.
-
- Naturligt köldmedium R290, GWP-värde 0,02
- Högsta framledningstemperatur +75 °C
- Brett arbetsområde på köldbärarkretsen (-10 / +30 °C)
- Mycket tystgående
- Fjärrövervakning och fjärrstyrning via Gebwell Smart Hub
- Lättanvänd pekskärm med driftsättningsguide
- Modbus-kompatibilitet för fastighetsautomation
- Möjlighet till kaskadkoppling av upp till 12 enheter
Teknisk information
| G-Eco Core 80 | ||
| RSK | ||
| Mått | ||
| Djup x bredd x höjd | mm | 790 x 1060 x 1750 |
| Vikt | kg | 650 |
| Effektdata (enligt EN 14511)* | ||
| Värmeeffekt (0°/35°)* | kW | 24,6 – 86,6 |
| Värmeeffekt (0°/55°)* | kW | 23,7 – 79,2 |
| Kyleffekt (0°/35°)* | kW | 20,0 – 64,0 |
| Kyleffekt (0°/85°)* | kW | 17,8 – 53,0 |
| Eleffekt (0°/35°)* | kW | 8,0 |
| Eleffekt (0°/55°)* | kW | 11,7 |
| Max eleffekt | kW | 38,7 |
| Max driftström | A | 69,0 |
| COP (0°/35°, 50 hz, enligt EN14511)** | 4,9 | |
| COP (0°/55°, 50 hz, enligt EN14511)** | 3,1 | |
| SCOP (0°/35° enligt EN 14825) | 5,6 | |
| SCOP (0°/55° enligt EN 14825) | 4,2 | |
| Minsta erforderliga luftväxlingsvolymen i säkerhetsutrymmet (Qmin) | m3/h | 113 |
| Luftväxlingsvolym vid normalläge | m3/h | 34 |
| Minsta volym för uppställningsrum | m3 | 4,7 |
| Rekommenderad/högsta temperatur i uppställningsrummet | °C | +15...+25/+30 |
| Värmesystem / kollektorkrets största tillåtna tryck (nättryck måste beaktas) | bar | 10/10 |
| Varmvattnets högsta framledningstemperatur | C° | 75 |
| Driftstemperatur, kollektorkretsen | C° | -10…+30 |
| Kompressor, antal, typ | st | 1, Scroll (frekvensstyrd) |
| Hermetiskt tillsluten | ja | |
| Köldmedium | Naturligt köldmedium R290 | |
| GWP (global warming potential) | 0,02 | |
| Köldmedie mängd | kg | 3,3 |
| CO2 ekvivalent | ton CO₂e | 0,000066 |
| Ljudnivå*** | dB(A) | 43 / 46 |
| Ljudnivå**** | dB(A) | 45 - 54 |
| * Effektdata enligt EN 14511 | ||
| ** B0/W35 enligt EN14511, med kompressorhastighet 3000 r/min | ||
| *** Uppmätt enligt EN 12102 och EN 3741 under förhållandena 0/35 och 0/55 vid kompressorhastighet (3 000 varv/min) | ||
| **** Uppmätt ljudtrycksnivå enligt EN 12102 och EN 3741 under förhållanden 0/35 vid kompressorns min-max-varvtal |