Beskrivning
Bufferttank minskar uppvärmningsutrustningens antal starter, till exempel antalet starter i värmepumpens kompressorer. I objekt som har en värmepump kan tappvarmvattnets föruppvärmning förbättra energieffektiviteten i tappvarmvattnets uppvärmning, samt åstadkomma att det varma vattnet räcker längre. G-Energy PW bufferttanken har två föruppvärmningsslingor för tappvarmvatten.
Tekniska information
G-Energy PW 501L och 750L
Modell | PW bufferttank 501L 3 BAR | PW bufferttank 501L 6 BAR | PW bufferttank 750L 6 BAR | PW bufferttank 750L 6 BAR | |
GTIN nummer (64158…) | 5362384 | 5362385 | 5362671 | 5362672 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 750 | 750 |
Höjd | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm* | 600/780 | 600/780 | 750/930 | 750/930 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 200 | 200 | 230 | 230 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Max storlek slinga | LK45 | LK45 | LK45 | LK45 | |
Elpatronsanslutningar | st | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy PW 1000L
Modell | PW bufferttank 1000L 3 BAR | PW bufferttank 1000L 6 BAR | PW bufferttank 1000L 6 BAR 3 SV | PW bufferttank 1000L 6 BAR 6 SV | |
GTIN nummer (64158…) standardmodell | 5362386 | 5362631 | 5362387 | 5362633 | |
GTIN nummer (64158…) låg modell | 5362605 | 5362632 | 5362606 | 5362634 | |
Volym | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höld standardmodell | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Höjd låg modell | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Resningsmått standard | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Resningsmått låg | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
Anslutningsstorlekar | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Max storlek slinga | LK55 | LK55 | LK55 | LK55 | |
Elpatronanslutningar | kpl | 3 | 6 | 3 | 6 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 6 | 6 |
Bufferttank minskar uppvärmningsutrustningens antal starter, till exempel antalet starter i värmepumpens kompressorer. I objekt som har en värmepump kan tappvarmvattnets föruppvärmning förbättra energieffektiviteten i tappvarmvattnets uppvärmning, samt åstadkomma att det varma vattnet räcker längre. G-Energy PW bufferttanken har två föruppvärmningsslingor för tappvarmvatten.
G-Energy PW 501L och 750L
Modell | PW bufferttank 501L 3 BAR | PW bufferttank 501L 6 BAR | PW bufferttank 750L 6 BAR | PW bufferttank 750L 6 BAR | |
GTIN nummer (64158…) | 5362384 | 5362385 | 5362671 | 5362672 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 750 | 750 |
Höjd | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm* | 600/780 | 600/780 | 750/930 | 750/930 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 200 | 200 | 230 | 230 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Max storlek slinga | LK45 | LK45 | LK45 | LK45 | |
Elpatronsanslutningar | st | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy PW 1000L
Modell | PW bufferttank 1000L 3 BAR | PW bufferttank 1000L 6 BAR | PW bufferttank 1000L 6 BAR 3 SV | PW bufferttank 1000L 6 BAR 6 SV | |
GTIN nummer (64158…) standardmodell | 5362386 | 5362631 | 5362387 | 5362633 | |
GTIN nummer (64158…) låg modell | 5362605 | 5362632 | 5362606 | 5362634 | |
Volym | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höld standardmodell | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Höjd låg modell | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Resningsmått standard | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Resningsmått låg | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
Anslutningsstorlekar | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Max storlek slinga | LK55 | LK55 | LK55 | LK55 | |
Elpatronanslutningar | kpl | 3 | 6 | 3 | 6 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 6 | 6 |