Beskrivning
Beredaren har beroende på storlek 1-4 slingor på 25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modellen i 1000 liter är utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-beredaren kan fås i en modell med 501 eller 1000 liter, i tryckklass 3 eller 6 bar.
Tekniska information
G-Energy Coil 501 liter
Modell | Coil 501 1×25 3 BAR | Coil 501 1×25 6 BAR | Coil 501 2×25 3 BAR | Coil 501 2×25 6 BAR | |
GTIN 64158... | 5238055 | 5238057 | 5238056 | 5238058 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 501 | 501 |
Höjd | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 |
Diameter | mm** | 600/780 | 600/780 | 600/780 | 600/780 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 205 | 205 | 205 | 205 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 1 | 1 | 2 | 2 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max eff ekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Coil 750 liter
Modell | Coil 750 1×25 3 BAR | Coil 750 1×25 6 BAR | Coil 750 2×25 3 BAR | Coil 750 2×25 6 BAR | Coil 750 3×25 3 BAR | Coil 750 3×25 6 BAR | Coil 750 4×25 3 BAR | Coil 750 4×25 6 BAR | |
GTIN 64158 ... | 5238097 | 5238098 | 5238100 | 5238101 | 5238102 | 5238103 | 5238104 | 5238109 | |
Behållarens volym | L | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Diameter | mm* ** | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm** | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Coil 1000 liter
Modell | Coil 1000 1×25 3 BAR | Coil 1000 1×25 6 BAR | Coil 1000 2×25 3 BAR | Coil 1000 2×25 6 BAR | Coil 1000 3×25 3 BAR | Coil 1000 3×25 6 BAR | Coil 1000 4×25 3 BAR | Coil 1000 4×25 6 BAR | |
GTIN (64158 . . .) standardmodell | 5238077 | 5238078 | 5238059 | 5238062 | 5238060 | 5238063 | 5238061 | 5238064 | |
GTIN (64158 . . .) låg modell | 5238090 | 5238091 | 5238080 | 5238083 | 5238081 | 5238084 | 5238082 | 5238085 | |
Behållarens volym | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höjd standardmodel | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Höjd låg modell | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Resningsmått standardmodel | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Resningsmått låg modell | mmm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 295 | 295 | 305 | 305 | 330 | 330 | 350 | 350 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Beredaren har beroende på storlek 1-4 slingor på 25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modellen i 1000 liter är utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-beredaren kan fås i en modell med 501 eller 1000 liter, i tryckklass 3 eller 6 bar.
G-Energy Coil 501 liter
Modell | Coil 501 1×25 3 BAR | Coil 501 1×25 6 BAR | Coil 501 2×25 3 BAR | Coil 501 2×25 6 BAR | |
GTIN 64158... | 5238055 | 5238057 | 5238056 | 5238058 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 501 | 501 |
Höjd | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 |
Diameter | mm** | 600/780 | 600/780 | 600/780 | 600/780 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 205 | 205 | 205 | 205 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 1 | 1 | 2 | 2 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max eff ekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Coil 750 liter
Modell | Coil 750 1×25 3 BAR | Coil 750 1×25 6 BAR | Coil 750 2×25 3 BAR | Coil 750 2×25 6 BAR | Coil 750 3×25 3 BAR | Coil 750 3×25 6 BAR | Coil 750 4×25 3 BAR | Coil 750 4×25 6 BAR | |
GTIN 64158 ... | 5238097 | 5238098 | 5238100 | 5238101 | 5238102 | 5238103 | 5238104 | 5238109 | |
Behållarens volym | L | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Diameter | mm* ** | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm** | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 | 750/950 |
Resningsmått | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Coil 1000 liter
Modell | Coil 1000 1×25 3 BAR | Coil 1000 1×25 6 BAR | Coil 1000 2×25 3 BAR | Coil 1000 2×25 6 BAR | Coil 1000 3×25 3 BAR | Coil 1000 3×25 6 BAR | Coil 1000 4×25 3 BAR | Coil 1000 4×25 6 BAR | |
GTIN (64158 . . .) standardmodell | 5238077 | 5238078 | 5238059 | 5238062 | 5238060 | 5238063 | 5238061 | 5238064 | |
GTIN (64158 . . .) låg modell | 5238090 | 5238091 | 5238080 | 5238083 | 5238081 | 5238084 | 5238082 | 5238085 | |
Behållarens volym | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höjd standardmodel | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Höjd låg modell | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Resningsmått standardmodel | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Resningsmått låg modell | mmm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vikt | kg | 295 | 295 | 305 | 305 | 330 | 330 | 350 | 350 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Slingans rekommenderade flöde | l/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Elpatronanslutningar | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |