Beskrivning
G-Energy Cooling bufferttanken passar till exempel som buffertbehållare i vattenkylare och övriga system för maskinell kylning. Bufferttank har en utjämnande inverkan mellan kylmaskinernas starter och minskar kompressorernas antal starter.
G-Energy Cooling bufferttanken kan fås i en volym på 501, 1000 och 2000 liter samt i tryckklasserna 3 och 6 bar.
G-Energy Cooling är tillgängligt med antingen en ytskyddad ståltank eller en rostfri ståltank. Ackumulatortankarna provtrycks på fabriken. Bufferttanken har cellgummiisolering på 19 mm.
I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Basen för 501 och 1000 liters ackumulatortankarna består av två delar, varav den nedre delen kan tas bort före installation. 501 liters ackumulatorn är 90 mm lägre än standard och 1 000 liters ackumulatorn 150 mm.
På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.
Teknisk information
Tekniska information
Modell | Cooling 501 3 BAR | Cooling 501 6 BAR | Cooling 1000 3 BAR | Cooling 1000 6 BAR | Cooling 2000 3 BAR | Cooling 2000 6 BAR | |
GTIN nummer (64158…) | 5238071 | 5238072 | 5238073 | 5238074 | 5238075 | 5238076 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Höjd | mm* | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Vikt | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Anslutningarnas storlek | DN | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling bufferttank
Modell | Cooling RST 501 6 BAR | Cooling RST 501 3 BAR | Cooling RST 1000 3 BAR | Cooling RST 1000 6 BAR | Cooling RST 2000 3 BAR | Cooling RST 2000 6 BAR | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Höjd | mm | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Sänkt höjden | mm | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | - | - |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Vikt | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Anslutningarnas storlek | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling bufferttanken passar till exempel som buffertbehållare i vattenkylare och övriga system för maskinell kylning. Bufferttank har en utjämnande inverkan mellan kylmaskinernas starter och minskar kompressorernas antal starter.
G-Energy Cooling bufferttanken kan fås i en volym på 501, 1000 och 2000 liter samt i tryckklasserna 3 och 6 bar.
G-Energy Cooling är tillgängligt med antingen en ytskyddad ståltank eller en rostfri ståltank. Ackumulatortankarna provtrycks på fabriken. Bufferttanken har cellgummiisolering på 19 mm.
I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Basen för 501 och 1000 liters ackumulatortankarna består av två delar, varav den nedre delen kan tas bort före installation. 501 liters ackumulatorn är 90 mm lägre än standard och 1 000 liters ackumulatorn 150 mm.
På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.
Tekniska information
Modell | Cooling 501 3 BAR | Cooling 501 6 BAR | Cooling 1000 3 BAR | Cooling 1000 6 BAR | Cooling 2000 3 BAR | Cooling 2000 6 BAR | |
GTIN nummer (64158…) | 5238071 | 5238072 | 5238073 | 5238074 | 5238075 | 5238076 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Höjd | mm* | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Vikt | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Anslutningarnas storlek | DN | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling bufferttank
Modell | Cooling RST 501 6 BAR | Cooling RST 501 3 BAR | Cooling RST 1000 3 BAR | Cooling RST 1000 6 BAR | Cooling RST 2000 3 BAR | Cooling RST 2000 6 BAR | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Höjd | mm | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Sänkt höjden | mm | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | - | - |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Vikt | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Anslutningarnas storlek | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |